Paradou
| Le Paradou | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Le Paradou Localización de Le Paradou en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°43′16″N 4°47′17″E / 43.721111111111, 4.7880555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Bocas del Ródano | |
| • Distrito | arrondissement d'Arles | |
| • Cantón | canton de Saint-Rémy-de-Provence | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée des Baux | |
| Alcalde |
Jean-Hilaire Seyverac (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 0, 162 y 27 m s. n. m. | |
| • Máxima | 162 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1162 hab. | |
| • Densidad | 135,05 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13520[1] | |
| Código INSEE | 13068[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Paradou es una comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Bocas del Ródano, en el distrito de Arlés y cantón de Saint-Rémy-de-Provence.
Su población en el censo de 1999 era de 1.167 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes de la Vallée des Baux .
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Paradou.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13520.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Paradou (en francés).
.svg.png)

