Parnac (Indre)
| Parnac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Parnac Localización de Parnac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°27′12″N 1°26′32″E / 46.453333333333, 1.4422222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro-Valle de Loira | |
| • Departamento | Indre | |
| • Distrito | distrito de Le Blanc | |
| • Cantón | cantón de Saint-Benoît-du-Sault | |
| • Mancomunidad | CC de la Marche Occitane - Val d'Anglin | |
| Alcalde |
Christine Dejoie (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 46.75 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 182, 317 y 261 m s. n. m. | |
| • Máxima | 317 m s. n. m. | |
| • Mínima | 182 m s. n. m. | |
| Población (2016) | ||
| • Total | 503 hab. | |
| • Densidad | 10,93 hab./km² | |
| Gentilicio | Parnacois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 36170[1] | |
| Código INSEE | 36150[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Parnac es una población y comuna francesa, en la región de Centro-Valle de Loira, departamento de Indre, en el distrito de Le Blanc y cantón de Saint-Benoît-du-Sault.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 36170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Parnac (en francés).
.svg.png)

