Paseo de las Cañadas
| Paseo de las Cañadas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°37′17″N 103°11′52″O / 20.62139, -103.19778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Tonalá | |
| Altitud | ||
| • Media | 1533 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 3280 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 141010189[1][2] | |
Paseo de las Cañadas es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Tonalá.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2010 | 1 963 |
| 2020 | 3 280 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Paseo de las Cañadas, Tonalá, Jalisco (141010189)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.