Pasques
| Pasques | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Pasques Localización de Pasques en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°21′59″N 4°51′44″E / 47.366388888889, 4.8622222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Dijon-5 | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Forêts Lavières et Suzon | |
| Alcalde |
Alain Duthu (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 602 m s. n. m. | |
| • Mínima | 372 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 266 hab. | |
| • Densidad | 14,06 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21370[1] | |
| Código INSEE | 21478[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pasques es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Dijon-5.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pasques (en francés).
_%C3%89glise_Saint-L%C3%A9ger_-_Ext%C3%A9rieur_-_01.jpg)
.svg.png)

