Patiya
| Patiya | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Patiya Localización de Patiya en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°18′00″N 91°59′00″E / 22.3, 91.9833 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Chittagong | |
| Superficie | ||
| • Total | 316,47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 397 679 hab. | |
| • Densidad | 1256,61 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৪৩৭০ | |
| Sitio web oficial | ||
Patiya es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Chittagong, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 528 120 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Karnaphuli en la bahía de Bengala, y de la ciudad de Chittagong, la segunda más poblada de Bangladés tras su capital, Daca.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Patiya.

.svg.png)