Peipin
| Peipin | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Peipin Localización de Peipin en Francia | ||
| Coordenadas | 44°08′13″N 5°57′24″E / 44.136944444444, 5.9566666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | distrito de Forcalquier | |
| • Cantón | cantón de Volonne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Moyenne Durance | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 456, 438, 1281 y 707 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1281 m s. n. m. | |
| • Mínima | 438 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1049 hab. | |
| • Densidad | 113,76 hab./km² | |
| Gentilicio | Peipinois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04200[1] | |
| Código INSEE | 04145[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Peipin es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Forcalquier y cantón de Volonne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Peipin (en francés).

