Penngrove (California)
| Penngrove | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
![]() Penngrove Ubicación en el condado de Sonoma en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°17′59″N 122°40′00″O / 38.299722222222, -122.66666666667 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Sonoma | |
| Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 30 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 2522 hab. | |
| • Densidad | 253 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 94951[1] | |
Penngrove es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sonoma en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 2.522 habitantes.[2]
Geografía
Penngrove se encuentra ubicado en las coordenadas 38°18′2.15″N 122°40′14.04″O / 38.3005972, -122.6705667.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 94951.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Penngrove.


