Penukonda
| Penukonda పెనుకొండ | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Penukonda పెనుకొండ Localización de Penukonda పెనుకొండ en India | ||
![]() Penukonda పెనుకొండ Localización de Penukonda పెనుకొండ en Andhra Pradesh | ||
| Coordenadas | 14°05′05″N 77°35′48″E / 14.0846808, 77.5966537 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Andhra Pradesh | |
| • Distrito | Anantapur | |
| Superficie | ||
| • Total | 65,55 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 769 m s. n. m. | |
| Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 15 722 hab. | |
| • Densidad | 4,18 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 515110[2] | |
| Código de área | 85572 | |
Penukonda (en telugú: పెనుకొండ ) es una localidad de la India, en el distrito de Anantapur, estado de Andhra Pradesh.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 560 m s. n. m. a 429 km de la capital estatal, Hyderabad, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 15 722 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 515110.

.svg.png)