Perolet
| Perolet | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
|
| ||
![]() Perolet | ||
![]() Perolet | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Cataluña | |
| • Provincia | Lérida | |
| • Municipio | Gabet de la Conca | |
| Ubicación | 42°03′47″N 1°02′59″E / 42.063012, 1.049754 | |
| • Altitud | 786 metros | |
| Población | 3 hab. (2024) | |
Perolet es una entidad de población española del municipio de Gabet de la Conca, perteneciente a la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña. En 2022, tenía empadronados tres habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Perolet». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 26 de diciembre de 2023.

