Pișchia
| Pișchia | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Pișchia Localización de Pișchia en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°54′54″N 21°19′24″E / 45.915131, 21.323376 | |
| Capital | Pișchia | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Timiș | |
| Superficie | ||
| • Total | 123,6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 115 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 3167 hab. | |
| • Densidad | 25,62 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 307325[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Pișchia es una comuna ubicada en el distrito de Timiș, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 123,6 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 3167 habitantes,[2] con una densidad de población de 25,62 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 3006 | — |
| 2011 | 3051 | +0.17 % |
| 2021 | 3167 | +0.37 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


