Pimientillo
| Pimientillo | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°00′57″N 105°24′38″O / 22.015833333333, -105.41055555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Nayarit | |
| • Municipio | Rosamorada | |
| Altitud | ||
| • Media | 2 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1506 hab. | |
| Huso horario | UTC -7 | |
| Código INEGI | 180100025[1][2] | |
Pimientillo es una localidad del estado mexicano de Nayarit. Es parte del municipio de Rosamorada.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 126 |
| 1910 | 79 |
| 1921 | 14 |
| 1930 | 433 |
| 1940 | 643 |
| 1950 | 956 |
| 1960 | 1362 |
| 1970 | 1399 |
| 1980 | 1731 |
| 1990 | 2036 |
| 2000 | 1740 |
| 2010 | 1672 |
| 2020 | 1506 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Pimientillo, Rosamorada, Nayarit (180100025)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
