Pinukpuk
| Municipio de Pinukpuk | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Municipio de Pinukpuk Localización de Municipio de Pinukpuk en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 17°34′23″N 121°21′55″E / 17.573055555556, 121.36527777778 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | La Cordillera | |
| • Provincia | Calinga | |
| Superficie | ||
| • Total | 743,56 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 257 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 35 033 hab. | |
| • Densidad | 47,12 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 3806[1] | |
| Prefijo telefónico | 74 | |
| Sitio web oficial | ||
Pinukpuk[2] es un municipio en la provincia de Calinga en Filipinas. Conforme al censo del 2000, tiene 26,130 habitantes.
Barangayes
Pinukpuk se divide administrativamente en 23 barangayes.
|
|
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 3806.
- ↑ Se dice como Pinucpuc. El nombre de esta localidad no tiene ninguna forma española.

