Plan de Ayala (Durango)
| Plan de Ayala | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 23°54′10″N 104°32′14″O / 23.902777777778, -104.53722222222 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Durango | |
| Altitud | ||
| • Media | 1891 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1130 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100050231[1][2] | |
Plan de Ayala es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Durango.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1921 | 81 |
| 1930 | 109 |
| 1940 | 303 |
| 1950 | 332 |
| 1960 | 293 |
| 1970 | 482 |
| 1980 | 541 |
| 1990 | 669 |
| 2000 | 723 |
| 2010 | 899 |
| 2020 | 1 130 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Plan de Ayala, Durango, Durango (100050231)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
