Pleugriffet
| Pleugriffet Ploueg-Grifed | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Pleugriffet Ploueg-Grifed Localización de Pleugriffet Ploueg-Grifed en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°59′22″N 2°41′09″O / 47.989444444444, -2.6858333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Morbihan | |
| • Distrito | distrito de Pontivy | |
| • Cantón | cantón de Rohan | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Pontivy | |
| Superficie | ||
| • Total | 38,49 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m s. n. m. | |
| • Máxima | 129 m s. n. m. | |
| • Mínima | 40 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1124 hab. | |
| • Densidad | 33,28 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56120[1] | |
| Código INSEE | 56160[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pleugriffet (en bretón Ploueg-Grifed) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Pontivy y cantón de Rohan.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pleugriffet (en francés).
.svg.png)

