Poiseul
| Poiseul | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Poiseul Localización de Poiseul en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°55′17″N 5°29′23″E / 47.921388888889, 5.4897222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Alto Marne | |
| • Distrito | distrito de Langres | |
| • Cantón | cantón de Neuilly-l'Évêque | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Neuilly-l'Évêque | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.58 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 350 m s. n. m. | |
| • Máxima | 448 m s. n. m. | |
| • Mínima | 358 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 79 hab. | |
| • Densidad | 15,5 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 52360[1] | |
| Código INSEE | 52397[2] | |
Poiseul es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Langres y cantón de Neuilly-l'Évêque.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Poiseul (en francés).
_La_fontaine.jpg)

