Polisy
| Polisy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Polisy Localización de Polisy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°03′38″N 4°22′50″E / 48.060555555556, 4.3805555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Aube | |
| • Distrito | distrito de Troyes | |
| • Cantón | cantón de Mussy-sur-Seine | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 157, 292 y 222 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 211 hab. | |
| • Densidad | 15,51 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10110[1] | |
| Código INSEE | 10296[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Polisy es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de Mussy-sur-Seine.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Polisy (en francés).


