Pontedassio
| Pontedassio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Pontedassio Localización de Pontedassio en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 43°56′25″N 8°00′44″E / 43.940280555556, 8.0123 | |||
| Capital | Pontedassio | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Liguria | |||
| • Provincia | Imperia | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Franco Ardissone | |||
| Fracciones | Bestagno, Villa Guardia, Villa Viani | |||
| Municipios limítrofes | Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Imperia, Lucinasco, Vasia | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 14,47 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 80 m s. n. m. | |||
| Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||||
| • Total | 2,334[1] hab. | |||
| • Densidad | 161 hab./km² | |||
| Gentilicio | pontedassini | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 18027[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0183 | |||
| Matrícula | IM | |||
| Código ISTAT | 008045 | |||
| Código catastral | G840[3] | |||
| Patrono(a) | Margarita de Antioquía | |||
| Sitio web oficial | ||||
Pontedassio es una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria, con 2.334 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pontedassio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18027.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pontedassio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.


.svg.png)
