Ponti (Italia)
| Ponti | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Ponti Localización de Ponti en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°37′44″N 8°21′59″E / 44.628888888889, 8.3663888888889 | |
| Capital | Ponti | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Alossa | |
| Municipios limítrofes | Bistagno, Castelletto d'Erro, Denice, Monastero Bormida (AT), Montechiaro d'Acqui, Sessame (AT) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 186 m s. n. m. | |
| Población (31/01/2009[2]) | ||
| • Total | 656[1] hab. | |
| • Densidad | 54,60 hab./km² | |
| Gentilicio | pontesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15010[3] | |
| Prefijo telefónico | 0144 | |
| Matrícula | AL | |
| Código ISTAT | 006134 | |
| Código catastral | G861[4] | |
| Patrono(a) | Sebastián de Milán | |
| Sitio web oficial | ||
Ponti es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 656 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Ponti entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ponti (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Ponti (en italiano)


