Porcsalma
| Porcsalma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() Porcsalma Localización de Porcsalma en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°52′57″N 22°34′06″E / 47.8825, 22.568333333333 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||
| Distrito | Csenger | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 31,10 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 2736 hab. | |||
| • Densidad | 87,97 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 4761[1] | |||
| Prefijo telefónico | 44 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Porcsalma es un pueblo ubicado en el distrito de Csenger, en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 31,10 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 2736 habitantes,[3] con una densidad de población de 87,97 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 2806 | — |
| 1990 | 2699 | −0.39 % |
| 2001 | 2753 | +0.18 % |
| 2011 | 2672 | −0.30 % |
| 2019 | 2736 | +0.30 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 4761.
- ↑ a b c d «Porcsalma» (en inglés). City Population. Consultado el 5 de junio de 2023.
- ↑ a b c «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 5 de junio de 2023.


