Potzneusiedl
| Potzneusiedl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
| ||||
| ||||
| Coordenadas | 48°02′43″N 16°56′49″E / 48.045277777778, 16.946944444444 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Burgenland | |||
| • Distrito | Neusiedl am See | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 12,11 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 133 m s. n. m. m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 504 hab. | |||
| • Densidad | 41,62 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 2473[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02145 | |||
| Matrícula | ND | |||
| y https://www.potzneusiedl.at Sitio web oficial | ||||
Potzneusiedl (del húngaro: Lajtafalu) es una ciudad localizada en el Distrito de Neusiedl am See, estado de Burgenland, Austria.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 2473.
.svg.png)
