Préaux (Sena Marítimo)
| Préaux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Préaux Localización de Préaux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°29′29″N 1°12′48″E / 49.491388888889, 1.2133333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rouen | |
| • Cantón | cantón de Darnétal | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau de Martainville | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.95 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80, 176 y 157 m s. n. m. | |
| • Máxima | 176 m s. n. m. | |
| • Mínima | 80 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1641 hab. | |
| • Densidad | 97,94 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76160[1] | |
| Código INSEE | 76509[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Préaux es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Darnétal.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Préaux (en francés).


