Pramollo
| Pramollo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Pramollo Localización de Pramollo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°54′16″N 7°12′41″E / 44.904484, 7.2114 | |
| Capital | Pramollo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Andrea Garrone | |
| Municipios limítrofes | Angrogna, Inverso Pinasca, Perrero, Pomaretto, San Germano Chisone | |
| Superficie | ||
| • Total | 22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1071 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 258[1] hab. | |
| • Densidad | 12 hab./km² | |
| Gentilicio | pramollini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10065[2] | |
| Prefijo telefónico | 0121 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001204 | |
| Código catastral | G982[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Pramollo es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 258 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pramollo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10065.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pramollo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pramollo (en italiano)


