Presa Peña del Águila
| Presa Peña del Águila | ||
|---|---|---|
| Ubicación geográfica | ||
| Coordenadas | 24°12′04″N 104°39′13″O / 24.201139, -104.653694 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| División |
| |
| Subdivisión | Durango | |
| Datos generales | ||
| Propietario | Comisión Nacional del Agua | |
| Operador | Comisión Nacional del Agua | |
| Proyectista | Comisión Nacional de Irrigación | |
| Cuerpo de agua | ||
| Superficie | 740 ha | |
| Aportación anual | 0.0 hm³ | |
| Capacidad total | 55.8 hm³ | |
| Capacidad útil | 31.7 hm³ | |
La Presa Peña del Aguila es una presa ubicada en el municipio de Durango en el estado de Durango en el noroeste de México sobre el Río La Sauceda y el arroyo la Cabras.[1][2]
Referencias
- ↑ Comisión Nacional del Agua (2016). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ed. Presas de la cuenca Pacifico Norte. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2016. Consultado el 26 de marzo de 2016.
- ↑ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ed.). «Hidrología». Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango. p. 60. Archivado desde el original el 16 de abril de 2016.