Primera "A" (AFP)
| Primera "A" de la AFP | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede |
| |
| Asociación | Asociación de Fútbol Potosí (AFP) | |
| Categoría | Tercer nivel, semiprofesional | |
| Primera edición | Temporada 1924 | |
| Organizador | Asociación de Fútbol Potosí (AFP) | |
| Palmarés | ||
| Campeón |
| |
| Subcampeón |
| |
| Tercero |
| |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 10 equipos | |
| Partidos | 45 (5 por 9 jornadas) | |
| Descenso | Primera "B" | |
| Clasificación a | Copa Simón Bolívar (4 primeros clasificados) | |
|
| ||
La Primera "A" constituye el tercer nivel de competición del sistema de ligas de fútbol de Bolivia y es la primera categoría regional en el departamento de Potosí. Su organización depende de la Asociación de Fútbol Potosí.
Historial
Primera "A" (1918 - 1976)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1918 | Pichincha | Estrella Roja |
| 1919 | Pichincha | Estrella Roja |
| 1920 | Sporting Potosí | Potosí Strong |
| 1921 | Sporting Potosí | Nimbles Potosí |
| 1922 | Sporting Potosí | River Plate Potosí |
| 1923 | Stormers Petrolero | Sporting Potosí |
| 1924 | Highland Players | Municipal |
| 1925 | Highland Players | Sporting Potosí |
| 1926 | Highland Players | American Royal |
| 1927 | Highland Players | American Royal |
| 1928 | Highland Players | Municipal |
| 1929 | Highland Players | Liga Comercial |
| 1930 | Independiente Unificada | Highland Players |
| 1931 | Independiente Unificada | Highland Players |
| 1932 | Independiente Unificada | Sporting Potosí |
| 1933 | GUERRA DEL CHACO | |
| 1934 | GUERRA DEL CHACO | |
| 1935 | Municipal | Sporting Potosí |
| 1936 | Municipal | Highland Players |
| 1937 | Municipal | Highland Players |
| 1938 | Municipal | Independiente Unificada |
| 1939 | Municipal | Independiente Unificada |
| 1940 | Municipal | American Royal |
| 1941 | American Royal | Highland Players |
| 1942 | American Royal | Municipal |
| 1943 | American Royal | Liga Comercial |
| 1944 | Highland Players | Bamin |
| 1945 | Highland Players | Nacional Potosí |
| 1946 | Highland Players | Independiente Unificada |
| 1947 | Liga Comercial | Almagro |
| 1948 | Liga Comercial | Huracán |
| 1949 | Liga Comercial | Municipal |
| 1950 | Nacional Potosí | Bamin |
| 1951 | Bamin | Nacional Potosí |
| 1952 | Nacional Potosí | Bamin |
| 1953 | Nacional Potosí | Bamin |
| 1954 | Bamin | Nacional Potosí |
| 1955 | Bamin | Nacional Potosí |
| 1956 | Universitario de Potosí | Nacional Potosí |
| 1957 | Universitario de Potosí | Wilstermann Cooperativas |
| 1958 | Universitario de Potosí | Wilstermann Cooperativas |
| 1959 | Universitario de Potosí | Independiente Unificada |
| 1960 | Stormers Petrolero | Universitario de Potosí |
| 1961 | Nacional Potosí | Universitario de Potosí |
| 1962 | Universitario de Potosí | Municipal |
| 1963 | Alianza Litoral | Ingenio |
| 1964 | Ingenio | Alianza Litoral |
| 1965 | Bamin | Tumilky |
| 1966 | Stormers Petrolero | Rotativo |
| 1967 | Wilstermann Cooperativas | Ferroviario |
| 1968 | Wilstermann Cooperativas | Casegural |
| 1969 | Wilstermann Cooperativas | Independiente Unificada |
| 1970 | Independiente Unificada | Universitario de Potosí |
| 1971 | Universitario de Potosí | Wilstermann Cooperativas |
| 1972 | Independiente Unificada | Stormers Petrolero |
| 1973 | Independiente Unificada | Stormers Petrolero |
| 1974 | Independiente Unificada | Wilstermann Cooperativas |
| 1975 | Independiente Unificada | Wilstermann Cooperativas |
| 1976 | Independiente Unificada | Universitario de Potosí |
PALMARÉS 1918-1976
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Independiente Unificada | 9 |
| Highland Players | 9 |
| Municipal | 6 |
| Universitario Potosí | 6 |
| Bamin | 4 |
| Nacional Potosí | 4 |
| Wilstermann Cooperativas | 3 |
| Stormers Petrolero | 3 |
| Sporting Potosí | 3 |
| Liga Comercial | 3 |
| American Royal | 3 |
| Pichincha | 2 |
| Ingenio | 1 |
| Aliana Litoral | 1 |
Primera "A" (1977 - Actualidad)
PALMARÉS 1977-actualidad
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| Wilstermann Cooperativas | 9 |
| Real Potosí | 7 |
| Municipal | 7 |
| Nacional Potosí | 6 |
| Universitario Potosí | 6 |
| Stormers San Lorenzo | 6 |
| Independiente Unificada | 2 |
| Primero de Mayo | 2 |
| Rosario Central Potosí | 2 |
| Ferrocarril Palmeiras | 1 |
| Emilio Alave | 1 |
Provincial (2011 - actualidad)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2011 | Economía Uncía | Atlético Minero Humi Villazón |
| 2012 | América Villazón | Frontera Villazón |
| 2013 | América Villazón | Florida Villazón |
| 2014 | Ferroviario Tupiza | Gremio Llallagüa |
| 2015 | 23 de Marzo Llallagüa | Huracán Tupiza |
| 2016 | América Villazón | Ferroviario Tupiza |
| 2017 | América Villazón | Alianza Uyuni |
| 2018 | Gremio Llallagüa | Municipal Uyuni |
| 2019 | Gremio Uncía | Huracán Tupiza |
| 2020 | Sol Radiante Llallagüa | Municipal Tupiza |
| 2021 | América Villazón | Gremio Uncía |
| 2022 | 23 de Marzo Llallagüa | Sol Radiante Llallagüa |
| 2023 | Huracán Tupiza | Bolivian Railway Uyuni |
| 2024 | Rio San Juan Humi Villazón | Luis Pavia Villazón |
| 2025 | Rio San Juan Humi Villazón | Boca Juniors Tupiza |
PALMARÉS 2011-actualidad
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| América Villazón | 5 |
| Río San Juan Humi Villazón | 2 |
| 23 de Marzo Llallagüa | 2 |
| Ferroviario Tupiza | 1 |
| Huracán Tupiza | 1 |
| Sol Radiante Llallagüa | 1 |
| Gremio Llallagüa | 1 |
| Gremio Uncía | 1 |
| Economía Uncía | 1 |
Palmarés
| Club | Títulos | Temporadas Título | Subtítulos | Temporadas Subtítulo |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 7 | 1961, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010. | 2 | 2000, 2003. |
| Municipal | 7 | 1986, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001. | 5 | 1990, 1992, 1996, 1997, 2006. |
| Independiente Unificada | 8 | 1930, 1931, 1932, 1970, 1972, 1975, 1989, 1992. | 0 | |
| Real Potosí | 6 | 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 2023. | 2 | 1989, 2024. |
| Stormers San Lorenzo | 5 | 1973, 2009, 2011, 2019. | 4 | 1972, 2005, 2008, 2016/2017. |
| Wilstermann Cooperativas | 7 | 1983, 1984, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2021/22. | 3 | 2012/13, 2015/16, 2019. |
| Universitario de Potosí | 3 | 1987, 2003, 2005. | 7 | 1999, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011. |
| Rosario Central | 2 | 2015-16, 2021. | 1 | 2018 |
| Atlético Nacional Emilio Alave | 1 | 2012/13. | 2 | 2011/12, 2013/14. |
| Ferrocarril Palmeiras | 1 | 2018. | 1 | 2021 |
| Real SENAC | 0 | 2 | 1991, 1993. | |
| Alianza Litoral | 0 | 1 | 1995. | |
| Real Villazón | 0 | 1 | 1998. | |
| Primero de Mayo | 0 | 1 | 2002. | |
| Interfi | 0 | 1 | 2014/15. | |
| Deportivo JUVA | 0 | 1 | 2021/22. |
Campeones consecutivos
| Tetracampeonatos | |||
|---|---|---|---|
| Club | Veces | Años campeón | |
| Municipal | 1 | 1998, 1999, 2000, 2001. | |
| Tricampeonatos | |||
|---|---|---|---|
| Club | Veces | Años campeón | |
| Real Potosí | 1 | 1995, 1996, 1997. | |
| Nacional Potosí | 1 | 2006, 2007, 2008. | |
Entrenadores campeones
| Año | Entrenador | Equipo. |
|---|---|---|
| 2010 | Nacional Potosí | |
| 2014/15 | Wilstermann Cooperativas | |
| 2015/16 | Rosario Central | |
| 2016/17 | Wilstermann Cooperativas | |
| 2018 | Ferrocarril Palmeiras | |
| 2022 | Wilstermann Cooperativas | |
| 2023 | Real Potosí |
Bibliografía
- Tapia Vargas Alfredo, Páginas del Fútbol Potosino, 2002 Editorial-EL SIGLO Ltda.7-1-3-02.