Primera FEB 2025-26
| Primera FEB 2025-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de equipos | 17 | ||||
| Partidos jugados | 272 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
La Primera FEB 2025-26 es la 30.ª temporada de la segunda liga española de baloncesto. Comenzará el 26 de septiembre de 2025 con la primera jornada de la temporada regular y terminará el 7 de junio de 2026.[1]
Equipos
Promoción y descenso (pretemporada)
Un total de 17 equipos competirán en la liga;[2] 13 equipos de la temporada 2024-25, un equipo descendido de la ACB junto con los tres equipos ascendidos de la Segunda FEB.[3]
- Equipos descendidos de ACB
- Equipos ascendidos de Segunda FEB
Estadios y ciudades
º
Entrenadores y patrocinadores
| Equipo | Entrenador | Fabricante | Patrocinador |
|---|---|---|---|
| Alimerka Oviedo Baloncesto | Javi Rodríguez | Kappa | Alimerka |
| Caja Rural CB Zamora | Saulo Hernández | Hummel | Caja Rural |
| Club Ourense Baloncesto | Moncho López | Wibo | |
| Fibwi Mallorca Bàsquet Palma | Pablo Cano da Costa | Erreà | Fibwi |
| Flexicar Fuenlabrada | Iñaki Martín | Kromex | Flexicar |
| Grupo Alega Cantabria | Lolo Encinas | Vive | Grupo Alega |
| Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | Félix Alonso | Macron | Grupo Caesa Seguros |
| Grupo Ureta Tizona Burgos | Jordi Juste | Kappa | Grupo Ureta Automóviles |
| Hestia Menorca | Javier Zamora | Wibo | Fundación Hestia |
| HLA Alicante | Rubén Perelló | Hummel | HLA |
| Inveready Gipuzkoa | Sergio García | Macron | Inveready |
| Leyma Coruña | Carles Marco | PG | Leyma |
| Melilla Ciudad del Deporte | Mikel Garitaonandia | Wibo | Melilla Ciudad del Deporte |
| Monbus Obradoiro | Diego Epifanio | Geff | Monbus |
| Movistar Estudiantes | Toni Ten | Puma | Movistar |
| Palmer Basket Mallorca Palma | Marco Justo | Nike | Palmer Inmobiliaria |
| Súper Agropal Palencia | Natxo Lezkano | Hummel | Súper Agropal |
Cambios de entrenadores
| Equipo | Entrenador saliente | Motivo de salida | Fecha | Clasificación | Entrenador entrante | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inveready Gipuzkoa | Mikel Odriozola | Fin de contrato | 28 de mayo de 2025[4] | Pretemporada | Sergio García | 5 de junio de 2025[5] |
| Grupo Ureta Tizona Burgos | Salva Camps | 3 de junio de 2025[6] | Jordi Juste | 11 de junio de 2025[7] | ||
| Leyma Coruña | Diego Epifanio | 5 de junio de 2025[8] | Carles Marco | 25 de junio de 2025[9] | ||
| Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | Jordi Juste | 10 de junio de 2025[10] | Félix Alonso | 23 de junio de 2025[11] | ||
| Monbus Obradoiro | Félix Alonso | 12 de junio de 2025[12] | Diego Epifanio | 12 de junio de 2025[12] | ||
| Flexicar Fuenlabrada | Toni Ten | 12 de junio de 2025[13] | Iñaki Martín | 28 de julio de 2025[14] | ||
| Movistar Estudiantes | Natxo Lezkano | 13 de junio de 2025[15] | Toni Ten | 13 de junio de 2025[15] | ||
| Súper Agropal Palencia | Luis Guil | 11 de julio de 2025[16] | Natxo Lezkano | 13 de julio de 2025[17] |
Liga regular
Clasificación en la liga regular
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Ascenso, clasificación o descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascenso a Liga ACB |
| 2 | Caja Rural CB Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promoción de Ascenso |
| 3 | Club Ourense Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fibwi Mallorca Bàsquet Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Flexicar Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Grupo Alega Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hestia Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HLA Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Inveready Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Leyma Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Melilla Ciudad del Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Monbus Obradoiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Movistar Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Palmer Basket Mallorca Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descenso a la Segunda FEB |
| 17 | Súper Agropal Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FEB
Evolución en la clasificación
La tabla lista la clasificación después de la conclusión de cada jornada. Para preservar la evolución cronológica de cada jornada, cualquier partido aplazado no es incluido en la jornada en qué era originalmente planificado, sino que son añadidos a la jornada siguiente inmediatamente después a la que fueron jugados.
| Ascenso a Liga ACB | |
| Clasificados para playoff de ascenso | |
| Descenso a Segunda FEB |
Resultados
Colores: Azul = victoria del equipo local; Rojo = victoria del equipo visitante.
Los partidos con el fondo en un color más claro se decidieron tras la prórroga.
Jugador de la jornada
Liga regular
| Jornada | Jugador | Equipo | Val | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 |
Playoffs
| Jornada | Jugador | Equipo | Val | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Partido 1 | ||||
| Partido 2 | ||||
| Partido 3 | ||||
| Partido 4 | ||||
| Partido 5 |
Final Four
| Jornada | Jugador | Equipo | Val | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Final Four |
Quinteto de la jornada
Liga regular
Se indica entre paréntesis la valoración obtenida en dicha jornada. Destacado el MVP de la jornada.
| Jornada | Base | Escolta | Alero | Ala-Pívot | Pívot | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 |
Playoffs
| Jornada | Base | Escolta | Alero | Ala-Pívot | Pívot | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido 1 | ||||||
| Partido 2 | ||||||
| Partido 3 | ||||||
| Partido 4 | ||||||
| Partido 5 |
Final Four
| Jornada | Base | Escolta | Alero | Ala-Pívot | Pívot | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Four |
Referencias
- ↑ «Así será la Primera FEB 2025/26: novedades y fechas de juego de la temporada» (en español). FEB. 11 de junio de 2025.
- ↑ a b «La Primera FEB 2025/26 estará compuesta por 17 equipos tras la renuncia del Real Betis Baloncesto» (en español). FEB. 30 de julio de 2025.
- ↑ «La temporada 2025/26 completa sus equipos participantes con estabilidad» (en español). FEB. 9 de julio de 2025.
- ↑ «Mikel Odriozola no continuará la próxima temporada como entrenador de Gipuzkoa Basket» (en español). FEB. 28 de mayo de 2025.
- ↑ «Sergio García, nuevo entrenador del Gipuzkoa Basket» (en español). FEB. 5 de junio de 2025.
- ↑ «Salva Camps no continuará como entrenador del Grupo Ureta Tizona Burgos» (en español). FEB. 3 de junio de 2025.
- ↑ «Jordi Juste dirigirá al CB Tizona» (en español). FEB. 11 de junio de 2025.
- ↑ «El Club Básquet Coruña y Diego Epifanio separan sus caminos» (en español). FEB. 5 de junio de 2025.
- ↑ «Carles Marco dirigirá al Leyma Coruña la próxima temporada» (en español). FEB. 25 de junio de 2025.
- ↑ «Jordi Juste no continuará como entrenador del Odilo FC Cartagena» (en español). FEB. 10 de junio de 2025.
- ↑ «Félix Alonso se convierte en nuevo entrenador del FC Cartagena» (en español). FEB. 23 de junio de 2025.
- ↑ a b «El Monbus Obradoiro ya tiene nuevo entrenador, Diego Epifanio» (en español). FEB. 12 de junio de 2025.
- ↑ «El Baloncesto Fuenlabrada y Toni Ten separan sus caminos» (en español). FEB. 12 de junio de 2025.
- ↑ «El nuevo entrenador del Flexicar Fuenlabrada es Iñaki Martín» (en español). FEB. 28 de julio de 2025.
- ↑ a b «Toni Ten será el nuevo entrenador del Movistar Estudiantes» (en español). FEB. 13 de junio de 2025.
- ↑ «Luis Guil abandona el banquillo del Súper Agropal Palencia» (en español). FEB. 11 de julio de 2025.
- ↑ «Natxo Lezkano vuelve al banquillo del Súper Agropal Palencia» (en español). FEB. 13 de julio de 2025.
| Predecesor: Primera FEB 2024-25 |
Primera FEB XXX edición |
Sucesor: Primera FEB 2026-27 |