Primera Federación 2024-25
| Primera Federación 2024-25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() El Estadio José Rico Pérez (estadio del Hércules C. F.), acogió partidos de la Primera Federación, por primera vez en su historia. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 24 de agosto de 2024 a 22 de junio de 2025 | ||||
| Edición | 4.ª | ||||
| Organizador |
| ||||
| TV oficial |
En Abierto Real Madrid TV Por Suscripción Autonomicas Locales Betis TV Streaming Barça One | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 40 equipos | ||||
| Partidos | 772 partidos (con los partidos de play-off) + 2 de la Final de Campeones | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2024-25 de la Primera Federación (denominada Primera Federación purinia Dog Chow por motivos de patrocinio)[1] de fútbol corresponde a la cuarta edición de este campeonato que ocupa el tercer nivel en el Sistema de ligas de fútbol de España. Dio comienzo el 24 de agosto de 2024 y terminó el 24 de mayo de 2025. Posteriormente se disputa la promoción de ascenso en junio. La Cultural y Deportiva Leonesa fue el único equipo en ser líder durante toda la liga.
Sistema de competición
Participan cuarenta clubes, encuadrados en dos grupos de veinte equipos, según los siguientes criterios de proximidad geográfica:
Se enfrentan en cada grupo todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición. La Real Federación Española de Fútbol será la responsable de designar las fechas de los partidos y los árbitros de cada encuentro, reservando al equipo local la potestad de fijar el horario exacto de cada encuentro.
El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor cero puntos, y en caso de empate hay un punto para cada equipo.
Al término del campeonato, los campeones de cada grupo, ascienden de forma directa a la Segunda División, aparte de disputar la Final por el título de la categoría y los clasificados entre el segundo y el quinto lugar disputan la promoción de ascenso. Los emparejamientos se realizarán enfrentando al segundo de un grupo con el quinto del otro y el tercero contra el cuarto.[2] Esta promoción tiene formato de eliminación directa a doble partido, con prórroga si es necesario, y en caso de empate se clasifica el que mejor puesto haya obtenido en la liga regular; los duelos entre equipos con el mismo puesto durante la fase regular se decidirán por penaltis. Los dos vencedores de las dos eliminatorias finales, también ascienden a la Segunda División, para la temporada siguiente.
Los cinco últimos equipos clasificados de cada grupo, descienden directamente a la Segunda Federación, para la temporada siguiente.[3]
Equipos participantes
Ascensos y descensos
Un total de cuarenta equipos disputan la liga: veintiséis equipos que permanecen de la temporada anterior, cuatro equipos descendidos de la Segunda División de España 2023-24 y diez equipos ascendidos de la Segunda Federación 2023-24. La siguiente tabla muestra los intercambios de plazas previos al comienzo de la temporada actual:
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos
Grupo I
6 equipos
(ver detalle).
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural y Deportiva Leonesa (A, C) | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | +12 | Ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 2 | S. D. Ponferradina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | +18 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 3 | Real Sociedad "B" (A) | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | +18 | Promoción de ascenso a Segunda División |
| 4 | F. C. Andorra (A) | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | +11 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 5 | Gimnástic de Tarragona | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | +16 | |
| 6 | S. D. Tarazona | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | +7 | Clasificado a Copa del Rey |
| 7 | Bilbao Athletic | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | +4 | |
| 8 | R. C. Celta Fortuna | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | +4 | |
| 9 | Zamora C. F. | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | +9 | |
| 10 | Ourense C. F. | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | −9 | |
| 11 | Barakaldo C. F. | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | +5 | |
| 12 | C. D. Arenteiro | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | −2 | |
| 13 | C. D. Lugo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | −12 | |
| 14 | C. A. Osasuna Promesas | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | −12 | |
| 15 | Unionistas de Salamanca C. F. | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | −4 | |
| 16 | Barça Atlétic (D) | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | −4 | Descenso a Segunda Federación |
| 17 | Sestao River Club (D) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | −5 | |
| 18 | Real Unión de Irún (D) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | −15 | |
| 19 | Gimnástica Segoviana C. F. (D) | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | −26 | |
| 20 | S. D. Amorebieta (D) | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | −15 |
Actualizado a los partidos jugados el 24 de mayo de 2025.
Fuente: BeSoccer
(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.
Evolución de la clasificación
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultural | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ponferradina | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R. Sociedad "B" | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5* | 3* | 3* | 4* | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FC Andorra | 16 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Gimnástic | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9* | 6* | 6* | 5* | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tarazona | 2 | 2 | 6 | 8 | 12* | 13* | 13 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Bilbao Ath. | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| Celta Fortuna | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 17 | 13 | 17 | 11 | 16* | 12* | 13* | 12* | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9* | 12* | 13* | 12* | 12* | 13* | 15* | 15* | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Zamora | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 11 | 15 | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| Ourense CF | 11 | 16 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Barakaldo | 7 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4* | 5* | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Arenteiro | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6* | 6* | 6* | 6* | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Lugo | 20 | 18 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18* | 14* | 15* | 14* | 14* | 15* | 17* | 16* | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 |
| Osasuna Pr. | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 |
| Unionistas | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Barça Atl. | 9 | 14 | 8 | 14 | 10 | 10 | 9 | 12* | 16* | 16* | 15* | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 |
| Sestao | 13 | 11 | 16 | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 |
| Real Unión | 12 | 5 | 2 | 3 | 5* | 3* | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 12 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| Gim. Segoviana | 4 | 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| Amorebieta | 18 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
(*) Con partido(s) pendiente(s).
Resultados
| Local \ Visitante | AMO | AND | ARE | BAK | BAR | BIL | CEL | CDL | GIM | GSE | LUG | OSA | OUR | PON | REA | RSB | SES | TAR | UNI | ZAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. D. Amorebieta | — | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 4–3 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–3 | 0–2 |
| F. C. Andorra | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 7–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 |
| C. D. Arenteiro | 1–1 | 3–0 | — | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 |
| Barakaldo C. F. | 2–0 | 2–3 | 2–0 | — | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 0–3 |
| Barça Atlétic | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | — | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 |
| Bilbao Athletic | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | — | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 3–3 |
| R. C. Celta Fortuna | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | — | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 |
| Cultural y Deportiva Leonesa | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | — | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 |
| Gimnástic de Tarragona | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | — | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 |
| Gimnástica Segoviana C. F. | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | — | 1–0 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 |
| C. D. Lugo | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | — | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 |
| C. A. Osasuna Promesas | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | — | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–5 | 0–3 | 0–0 | 1–0 |
| Ourense C. F. | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 |
| S. D. Ponferradina | 5–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | — | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 |
| Real Unión de Irún | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | — | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 |
| Real Sociedad "B" | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 5–0 | — | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 |
| Sestao River Club | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | — | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
| S. D. Tarazona | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | 1–0 |
| Unionistas de Salamanca C. F. | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — | 1–1 |
| Zamora C. F. | 5–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | — |
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.
Para partidos aún no disputados, una a indica que hay un artículo sobre el partido.
Máximos goleadores
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
Cambios de entrenadores
| Equipo | Entrenador (Jornadas) | Fecha de vacante | Tipo de salida | Posición en la tabla | Entrenador entrante | Fecha de nombramiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de octubre de 2024 | Dimisión | 20.º | 5 de noviembre de 2024 | |||
| 29 de octubre de 2024 | Destituido | 20.º | 6 de noviembre de 2024 | |||
| 3 de diciembre de 2024 | 17.º | 4 de diciembre de 2024 | ||||
| 20 de enero de 2025 | 15.º | 22 de enero de 2025 | ||||
| 20 de enero de 2025 | 10.º | 20 de enero de 2025 | ||||
| 25 de febrero de 2025 | 19.º | 25 de febrero de 2025 | ||||
| 4 de marzo de 2025 | 16.º | 7 de marzo de 2025 | ||||
| 6 de abril de 2025 | 12.º | 11 de abril de 2025 | ||||
| 11 de mayo de 2025 | 5 .º | 11 de mayo de 2025 |
Grupo II
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. D. Ceuta F. C. (A, C) | 67 | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | +11 | Campeón, Ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 2 | Real Murcia C. F. | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | +16 | Promoción de ascenso a Segunda División y Copa del Rey |
| 3 | U. D. Ibiza | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | +18 | |
| 4 | A. D. Mérida | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | |
| 5 | Antequera C. F. | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | +5 | |
| 6 | Real Madrid Castilla | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | +22 | |
| 7 | Atlético de Madrid "B" | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | +7 | |
| 8 | Sevilla Atlético | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | −3 | |
| 9 | Algeciras C. F. | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | |
| 10 | A. D. Alcorcón | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | +1 | |
| 11 | Villarreal C. F. "B" | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | +10 | |
| 12 | Hércules C. F. | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | −1 | |
| 13 | Betis Deportivo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | −15 | |
| 14 | Atlético Sanluqueño | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | −10 | |
| 15 | Marbella F. C. | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | −7 | |
| 16 | C. F. Fuenlabrada (D) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | −5 | Descenso a Segunda Federación |
| 17 | Yeclano Deportivo (D) | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | +2 | |
| 18 | C. D. Alcoyano (D) | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | −15 | |
| 19 | Recreativo de Huelva (D) | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | −20 | |
| 20 | C. F. Intercity (D) | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | −16 |
Actualizado a los partidos jugados el 24 de mayo de 2025.
Fuente: BeSoccer
(A) Ascendido; (C) Campeón; (D) Descendido.
Evolución de la clasificación
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 19 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Murcia | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ibiza | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mérida | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Antequera | 14 | 15* | 8* | 3* | 3* | 5* | 10* | 10* | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| RM Castilla | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Atleti "B" | 17 | 17 | 19 | 14 | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Sevilla At. | 16 | 16 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11* | 13* | 14* | 15* | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 19 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Algeciras | 10 | 14 | 15 | 20 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Alcorcón | 8 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Villarreal "B" | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18* | 16* | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| Hércules | 2 | 8 | 11 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9* | 11* | 15* | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Betis Dep. | 20 | 19 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Sanluqueño | 4 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Marbella | 5 | 6* | 13* | 6* | 8* | 3* | 8* | 4* | 6 | 3 | 4* | 4* | 8* | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| Fuenlabrada | 15 | 18 | 16 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 | 14 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 |
| Yeclano | 13 | 5 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 |
