Princeton (California)
| Princeton | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Princeton Ubicación en el condado de Colusa en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°24′12″N 122°00′36″O / 39.403333333333, -122.01 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Colusa | |
| Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,76 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 24 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 303 hab. | |
| • Densidad | 64,98 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95970[1] | |
| Código de área | 530 | |
Princeton es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Colusa en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 303 habitantes.[2]
Geografía
Princeton se encuentra ubicado en las coordenadas 39°24′10.26″N 122°1′16.41″O / 39.4028500, -122.0212250.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 95970.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Princeton.

