Progreso (Morelos)
| Progreso | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 18°52′52″N 99°08′43″O / 18.881, -99.1453 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Morelos | |
| • Municipio | Jiutepec | |
| Altitud | ||
| • Media | 1364 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 16 746 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 170110009[1][2] | |
Progreso es una localidad del estado mexicano de Morelos. Es parte del municipio de Jiutepec.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 410 |
| 1950 | 543 |
| 1960 | 944 |
| 1970 | 1924 |
| 1980 | 2441 |
| 1990 | 4783 |
| 2000 | 12722 |
| 2010 | 14525 |
| 2020 | 16746 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Progreso, Jiutepec, Morelos (170110009)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. junio de 2025. Consultado el agosto de 2025.
