Provincia de Asti
| Asti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 44°53′56″N 8°12′28″E / 44.898888888889, 8.2077777777778 | |||
| Capital | Asti | |||
| Entidad | Provincia | |||
| • País |
| |||
| • Región |
| |||
| Presidente | Roberto Marmo | |||
| Municipios | 118 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1493 km² | |||
| Población (2007) | ||||
| • Total | 216 025 hab. | |||
| • Densidad | 142,99 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 14100 y 14010–14059 | |||
| Prefijo telefónico | 011, 0141 y 0144 | |||
| Matrícula | AT | |||
| Código ISTAT | 005 | |||
| Código catastral | 453567[1] | |||
| Matrícula | AT | |||
| ISTAT | 005 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Asti (en italiano: provincia di Asti) es una provincia en la región del Piamonte, en Italia. Su capital y ciudad más poblada es Asti.
Tiene un área de 1511 km², y una población total de 208.339 hab. (2001). Hay 118 comuni (municipios) en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).
Véase también
Referencias
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Banca Dati MonferratoArte (en italiano)



