Provincia de Ganzourgou
| Ganzourgou | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 12°14′17″N 0°47′08″O / 12.238055555556, -0.78555555555556 | |
| Capital | Zorgho | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región | Plateau-Central | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,178 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 302 m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 319 380 hab. | |
| • Densidad | 76,6 hab./km² | |
Ganzourgou es una de las 45 provincias de Burkina Faso, su capital es Zorgho.
Departamentos (población estimada a 1 de julio de 2018)

La provincia está dividida en siete departamentos:
