Provincia de Kayanza
| Provincia de Kayanza | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 2°55′00″S 29°37′00″E / -2.9166666666667, 29.616666666667 | |
| Capital | Kayanza | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 1.233 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1772 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 487,000 hab. | |
| • Densidad | 474,69 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 | |
La Provincia de Kayanza es una de las diecisiete Provincias de Burundi. Cubre un área de 1.233 km² y alberga una población de 487.000 personas. La capital es Kayanza.

