Provincia de Kourwéogo
| Kourwéogo | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 12°35′00″N 1°48′00″O / 12.583333333333, -1.8 | |
| Capital | Boussé | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región | Plateau-Central | |
| Superficie | ||
| • Total | 1,588 km² | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 138 217 hab. | |
| • Densidad | 86,6 hab./km² | |
Kourwéogo es una de las 45 provincias de Burkina Faso, su capital es Boussé.
Departamentos (población estimada a 1 de julio de 2018)

La provincia está dividida en cinco departamentos:
- Boussé 60,314
- Laye 15,576
- Niou 35,345
- Sourgoubila 51,691
- Toéghin 22,174
