Provincia de Loroum
| Loroum | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
|
| ||
![]() | ||
| Coordenadas | 13°46′00″N 2°04′00″O / 13.766666666667, -2.0666666666667 | |
| Capital | Titao | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región | Nord | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,592 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 344 m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 142 853 hab. | |
| • Densidad | 38,8 hab./km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
Loroum es una de las 45 provincias de Burkina Faso, su capital es Titao.
Departamentos (población estimada a 1 de julio de 2018)

La provincia está dividida en cuatro departamentos:
