Provincia de Mahajanga
| Provincia de Mahajanga Province de Majunga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia extinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Localización de la provincia de Mahajanga en Madagascar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 16°45′S 46°15′E / -16.75, 46.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Mahajanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidad | Provincia extinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Total | 150 023 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período histórico | Siglo XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 1946 | Erección en Provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 2004 | Desintegración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahajanga fue una provincia de Madagascar con una superficie de 150.023 km².
En julio de 2001 tenía una población de 1.733.917 habitantes. Su capital era Mahajanga.
Ciudades

|
|

