Provincia de Mulay Yacub
| Provincia de Mulay Yacub إقليم مولاي يعقوب | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 34°05′00″N 5°10′00″O / 34.083333333333, -5.1666666666667 | |
| Capital | Mulay Yacub | |
| Idioma oficial | Árabe | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| • Región | Fez-Mequinez | |
| Superficie | ||
| • Total | 1480 km² | |
| Población | ||
| • Total | 150,422 hab. | |
| • Densidad | 117,62 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 | |
La provincia de Mulay Yacub es una de las provincias de Marruecos, parte de la región Fez-Mequinez. Tiene 150.422 habitantes censados en 2004.
División administrativa
La provincia de Mulay Yacub consta de 1 municipio y 10 comunas:[1]
Municipios
Comunas
- Ain Bou Ali
- Ain Chkef
- Ain Kansra
- Laajajra
- Louadaine
- Mikkes
- Oulad Mimoun
- Sebaa Rouadi
- Sebt Loudaya
- Sidi Daoud
Referencias
- ↑ «Censo general de población 2004» (pdf) (en francés). Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2009. Consultado el 5 de julio de 2009.

