Provincia de Prato
| Prato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Provincia | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 43°52′51″N 11°05′48″E / 43.880813888889, 11.096561111111 | |||
| Capital | Prato | |||
| Entidad | Provincia | |||
| • País |
| |||
| • Región |
| |||
| Presidente | Francesco Puggelli (PD) | |||
| Municipios | 7 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 365 km² | |||
| Población (2004) | ||||
| • Total | 227 886 hab. | |||
| • Densidad | 714,48 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 59100 y 59011–59026 | |||
| Prefijo telefónico | 0574 y 055 | |||
| Matrícula | PO | |||
| Código ISTAT | 100 | |||
| Matrícula | PO | |||
| ISTAT | 100 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Prato (en italiano: provincia di Prato) es una provincia de la región de la Toscana, en Italia. Su capital y ciudad más poblada es Prato. Se creó en 1992 por escisión de la provincia de Florencia.
Tiene un área de 365 km², y una población total de 227 886 habitantes (2001). Hay 7 comuni (municipios) en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).


