Pugey
| Pugey | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pugey Localización de Pugey en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°11′05″N 5°59′26″E / 47.184722222222, 5.9905555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Besançon | |
| • Cantón | cantón de Boussières | |
| • Mancomunidad | Gran Besanzón Metrópoli | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 408 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 485 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 335 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 665 hab. | |
| • Densidad | 93,72 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25720[1] | |
| Código INSEE | 25473[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pugey es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña-Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Boussières.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25720.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pugey (en francés).


