Queimados
| Queimados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 22°42′57″S 43°33′18″O / -22.715833333333, -43.555 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 76,92 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 29 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 140 523 hab. | |||
| • Densidad | 1826,85 hab./km² | |||
| Prefijo telefónico | 21 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Queimados, oficialmente Município de Queimados, es una ciudad ubicada en el estado brasileño de Río de Janeiro. En 2010 tenía una población de alrededor de 138.000 habitantes. Al 1 de julio de 2016, la población se estima en 144.525 personas.[1]
Referencias
- ↑ IBGE: Cidades@ Rio de Janeiro: Queimados. Abgerufen am 14. Juli 2017 (portugiesisch).



