Quercamps
| Quercamps | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Quercamps Localización de Quercamps en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°45′06″N 2°03′05″E / 50.751666666667, 2.0513888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Paso de Calais | |
| • Distrito | distrito de Saint-Omer | |
| • Cantón | cantón de Lumbres | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Lumbres | |
| Superficie | ||
| • Total | 1,98 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 172 m s. n. m. | |
| • Máxima | 184 m s. n. m. | |
| • Mínima | 143 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 288 hab. | |
| • Densidad | 144,44 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 62380[1] | |
| Código INSEE | 62675[2] | |
Quercamps es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Saint-Omer y cantón de Lumbres.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62380.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Quercamps (en francés).



