Quezon (Quezon)
| Quezon | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Quezon Localización de Quezon en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 14°00′25″N 122°10′56″E / 14.006819444444, 122.18236111111 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Calabarzon (Región IV-A) | |
| • Provincia | Quezon | |
| Superficie | ||
| • Total | 71,22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 17 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 15 869 hab. | |
| • Densidad | 222,82 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+08:00 | |
| Código postal | 4332[1] | |
| Prefijo telefónico | 42 | |
Quezon es un municipio filipino de quinta clase, perteneciente a la provincia de Quezon, en la región de Calabarzon. En 2020, tenía censados 15 886 habitantes.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4332.
- ↑ Philippine Statistics Authority. «Region IV-A (Calabarzon)». Census of Population (en inglés). Consultado el 5 de diciembre de 2023.

