Rábapatona
| Rábapatona | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Rábapatona Localización de Rábapatona en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°38′00″N 17°29′00″E / 47.6333, 17.4833 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| • Condado | Győr-Moson-Sopron | |||
| • Distrito | Győr | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 39,74 km² | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 2787 hab. | |||
| • Densidad | 70,13 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 9142[1] | |||
| Prefijo telefónico | 96 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Rábapatona es un pueblo húngaro perteneciente al condado de Győr-Moson-Sopron, distrito de Győr.[2][3]
Superficie
Cuenta con una superficie de 39,74 kilómetros cuadrados.[3]
Demografía
Hasta 2023 la población era de 2787 habitantes,[3] con una densidad de población de 70,13 habitantes por kilómetro cuadrado.[3]
| Gráfica de evolución demográfica de Rábapatona entre 2018 y 2023 |
![]() |
|
Datos según la Oficina Central de Estadística de Hungría.[3] |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 9142.
- ↑ «Rábapatona. Győr-Moson-Sopron, Győr» (en inglés). City Population. Consultado el 7 de junio de 2024.
- ↑ a b c d e «Rábapatona. Győr-Moson-Sopron, Győr» (en inglés). Oficina Central de Estadística de Hungría. Consultado el 7 de junio de 2024.




