Réau
| Réau | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Réau Localización de Réau en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°36′38″N 2°37′25″E / 48.610555555556, 2.6236111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Melun | |
| • Cantón | cantón de Combs-la-Ville | |
| • Mancomunidad | Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville Nouvelle | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 82, 94 y 88 m s. n. m. | |
| • Máxima | 94 m s. n. m. | |
| • Mínima | 82 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 705 hab. | |
| • Densidad | 153,53 hab./km² | |
| Gentilicio | Réaltais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77550[1] | |
| Código INSEE | 77384[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Réau es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Melun y cantón de Combs-la-Ville.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77550.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Réau (en francés).
.jpg)

