Régat
| Régat | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Régat Localización de Régat en Francia | ||
| Coordenadas | 42°59′19″N 1°53′09″E / 42.988611111111, 1.8858333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Pamiers | |
| • Cantón | cantón de Mirepoix | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Mirepoix | |
| Alcalde |
Marie-Anne De Bruyne (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 524 m s. n. m. | |
| • Mínima | 403 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 62 hab. | |
| • Densidad | 43,52 hab./km² | |
| Gentilicio | Régatois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09600[1] | |
| Código INSEE | 09243[2] | |
Régat es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Pamiers y cantón de Mirepoix.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Régat (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Régat.- INSEE

