Réméréville
| Réméréville | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Réméréville Localización de Réméréville en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°42′18″N 6°23′21″E / 48.705, 6.3891666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Meurthe y Mosela | |
| • Distrito | distrito de Nancy | |
| • Cantón | cantón de Tomblaine | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Grand Couronné | |
| Alcalde |
Agnès Pillot (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 13.46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 218, 304 y 252 m s. n. m. | |
| • Máxima | 304 m s. n. m. | |
| • Mínima | 218 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 408 hab. | |
| • Densidad | 47,7 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 54110[1] | |
| Código INSEE | 54456[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Réméréville es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Nancy y cantón de Tomblaine.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 54110.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Réméréville (en francés).
_mairie.jpg)

