Río Jong
| Río Jong | ||
|---|---|---|
| Ubicación geográfica | ||
| Desembocadura | Océano Atlántico | |
| Coordenadas | 7°33′15″N 12°21′37″O / 7.5543, -12.3604 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | Sierra Leona | |
| División | Provincia del Sur | |
| Cuerpo de agua | ||
| Longitud | 249 kilómetros | |
| Mapa de localización | ||
![]() | ||
El río Jong es un río de Sierra Leona que fluye por el centro del país en dirección noreste-suroeste. Tiene una longitud de 249 km y drena una cuenca hidrográfica de 7500 km². Desemboca en el océano Atlántico, poco después de pasar por la ciudad de Mattru Jong, formando varios deltas.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Río Jong.
