Röhrmoos
| Röhrmoos | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Röhrmoos Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°20′00″N 11°29′00″E / 48.333333333333, 11.483333333333 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Dachau | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,75 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 505 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 6721 hab. | |
| • Densidad | 211,69 hab./km² | |
| Código postal | 85244[1] | |
| Prefijo telefónico | 08139 | |
| Matrícula | DAH | |
| Número oficial de comunidad | 09174141 | |
| Sitio web oficial | ||
Röhrmoos es un municipio situado en el distrito de Dachau, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 6487 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-sur del estado, en la región de Alta Baviera, a poca distancia de la orilla sur del río Danubio.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85244.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Dachau. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Röhrmoos.



