Radstadt
| Radstadt | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Radstadt Localización de Radstadt en Salzburgo | ||
| Coordenadas | 47°23′00″N 13°28′00″E / 47.383333333333, 13.466666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Salzburgo | |
| • Distrito | Sankt Johann im Pongau | |
| Superficie | ||
| • Total | 60,82 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 858 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 4823 hab. | |
| • Densidad | 79,3 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 5550[1] | |
| Prefijo telefónico | 06452 | |
| Matrícula | JO | |
| y https://www.radstadt.at/ Sitio web oficial | ||
Radstadt es una localidad del distrito de Sankt Johann im Pongau, en el estado de Salzburgo, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 4823 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del estado, al sur de la ciudad de Salzburgo —la capital del estado— y al norte de la frontera con el estado de Carintia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 5550.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Sankt Johann im Pongau. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Radstadt.


