Raión de Krychov
| Krychov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raión (distrito) | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Provincia (òblast) de Maguilov | ||||
| Coordenadas | 53°43′10″N 31°42′50″E / 53.71944444, 31.71388889 | |||
| Capital | Krýchov | |||
| Entidad | Raión (distrito) | |||
| • País |
| |||
| • Óblast |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 777 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 173 m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 35 133 hab. | |||
| • Densidad | 35,16 hab./km² | |||
| Sitio web oficial | ||||
Krychov (en bielorruso: Крычаўскі раён) es un raión o distrito de Bielorrusia, en la provincia (óblast) de Maguilov.
Comprende una superficie de 777 km².
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población total de 35133 habitantes.
Subdivisiones
Comprende la ciudad subdistrital de Krýchov y los siguientes selsoviets:
- Batsvínawka
- Kastsiushkavichy
- Krasnaya Buda
- Labkóvichy
- Maliatsichy
Referencias
- Censo 2009. (en inglés)



