Raiganj
| Raiganj রায়গঞ্জ | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Raiganj রায়গঞ্জ Ubicación de Raiganj en Bengala Occidental. | ||
| Coordenadas | 25°37′00″N 88°07′00″E / 25.616666666667, 88.116666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Bengala Occidental | |
| • Distrito | Uttar Dinajpur | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 40 m s. n. m. | |
| Población (Est. 2010[1]) | ||
| • Total | 174 965 hab. | |
| • Densidad | 5029,09 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 733134[2] | |
| Código de área | 3523 | |
Raiganj (en bengalí: রায়গঞ্জ) es una ciudad de la India, centro administrativo del distrito de Uttar Dinajpur, en el estado de Bengala Occidental.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 38 m s. n. m. a 427 km de la capital estatal, Calcuta, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 174 965 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 733134.
