Raiganj (Bangladés)
| Raiganj | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Raiganj Localización de Raiganj en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°30′05″N 89°32′05″E / 24.5014, 89.5347 | |
| Capital | Raiganj | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Sirajganj | |
| Superficie | ||
| • Total | 267,83 km² | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 348 190 hab. | |
| • Densidad | 1300,04 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Raiganj es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Sirajganj, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 317 666 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Raiganj.

.svg.png)